About Institute
# | Name | Content |
---|---|---|
1 | Name of the Institute | Nainwa Private ITI |
2 | ADDRESS | NAINWA PRIVATE ITI NEAR PHED. OFFICE BANSI RAOD, NAINWA DIST. BUNDI |
3 | DGET File Ref. No. | 6/20/191/2008-TC |
4 | Code Alloted by DGET | P0504 |
5 | Contact No. | 9414986621 |
6 | Mobile No. | 9602089295 |
7 | Fax No. | Nil |
8 | E-Mail ID | pvt_iti_p504@yahoo.in |
9 | Location Rural/Urban | Rural |
10 | Approach/ How To Reac | By Road Transport |
11 | Latitute & Longitude | 26.229376 & 75.780945 |
History
# | Logo | History |
---|---|---|
1 | ![]() |
Nainwa Private ITI , Nainwa,Dist. Bundi was established on date 31-07-2014 by our society Manav Evam Prayawaran Vikas Sansthan Bundi. |
Society/Trust/Company
# | Society Name | Reg No/Validity | Remark | File |
---|---|---|---|---|
1 | MANAV EVAM PRAYAWARAN VIKAS SANSTHAN BUNDI | 91/2001-02 LIFE TIME |
|
Chairman And Members
# | Name & Designation | Father Name | Address | Mobile No | Uid No | Member of any society | Member Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMT. GOURI GOCHER | SHREE PRAHLAD GOCHER | 256 DEVLI HOUSE, KAITHUNI POL ,KOTA | 7891979462 | No | CHAIRMAN OF SOCIETY | |
2 | RAJENDRA PRASAD | GHANSHYAM LAL | 3-B -21 VIKAS NAGAR BUNDI | 9414986621 | 849330632303 | No | SECRECTORY OF SOCIETY |
3 | SMT. KALA SHARINGI | WIFE OF CHANDRA PRAKASH SHARINGI | No | Treasurer OF SOCIETY | |||
4 | SMT. REKHA GOCHER | RAM PRAKASH | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
5 | PRAKASH CHAND JAIN | PHOOL CHAND JAIN | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
6 | DAYARAM GURJAR | RATAN LAL | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
7 | SMT. KANTA GURJAR | WIFE OF RAJENDRA KUMAR | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
8 | BIRDHI LAL GOUR | RAM NARAYAN | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
9 | SMT. SANJJU DEVI | WIFE OF DAYA RAM | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
10 | SMT. MAYA GURJAR | WIFE OF RAJENDRA PRASAD | 3B 21 VIKAS NAGAR BUNDI | 9413760475 | 339094385232 | Yes | MEMBER OF SOCIETY |
11 | RAM PRAKASH GOCHER | ANANDI LAL | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
12 | SURESH SHRINGI | LAXMI NARAYAN SHRINGI | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
13 | JODHRAJ GOCHER | UDAY LAL GOCHER | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
14 | KISHAN LAL | RATAN LAL | No | MEMBER OF SOCIETY | |||
15 | dfd | dfdf | 454 DADABARI EXTENSION KOTA | 9785117322 | dfdf | Yes | 34 |
Running Scheme
# | Scheme Name | Total Capacity | Duration | Financial Year | Current Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTRICIAN | 360 | 2 YEARS | 200 | OK |
Admission Criteria
# | Trade Name | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | ELECTRICIAN | 2 YEARS | 10TH |
Trade Affiliated To NCVT and SCVT
# | Trade Name | Units | Shifts | Seating Capacity | Total Seat | DGET Order |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTRICIAN | 18 | I/II/III/ | 20 | 360 |
|
Summary NCVT
# | Trade Name | Shifts (I/II/III) | Total Units | DGET Order | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTRICIAN | 120/120/120 | 360 | 6/20/191/2008-TC |
Summary SCVT
# | Trade Name | Shifts (I/II/III) | Total Units | DGET Order | Remark |
---|
Court Cases
# | Name Of Court | Year | Issue | Status |
---|---|---|---|---|
1 | NIL | NIL | NIL | NIL |
Faculty
# | Name | Designation | Qualification | Trade | Doj | Type | CTI Trainee | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAN LAL VERMA | PRINCIPAL | 12TH | DIPLOMA IN ELECTRICIAN | 05-01-2012 | Regular | No | ![]() |
2 | BRAHMANAND GOCHER | GROUP INSTRUCTOR | 12TH | ELECTRICIAN | 01-10-2021 | Regular | Yes | ![]() |
3 | RAM PRASAD JAT | INSTRUCTOR THEORY | 10TH | ELECTRICAL | 01-10-2021 | Regular | Yes | ![]() |
4 | VISHNU KUMAR SHARMA | INSTRUCTOR THEORY 2 | 10TH | DIPLOMA IN ELECTRICIAN | 26-03-2014 | Regular | No | ![]() |
5 | RADHEYASHYAM | INSTRUCTOR PRACTICAL | 10TH | ELECTRICIAN | 01-10-2021 | Regular | Yes | ![]() |
6 | LATOOR LAL GOCHER | INSTRUCTOR PRACTICAL | 10TH | ELECTRICIAN | 01-06-2016 | Regular | No | ![]() |
7 | KANHAIYA LAL MEENA | INSTRUCTOR PRACTICAL | 10TH | ELECTRICIAN | 01-10-2021 | Regular | Yes | ![]() |
8 | GHANSHYAM MEENA | INSTRUCTOR PRACTICAL | 10TH | ELECTRICIAN | 01-01-2021 | Regular | Yes | ![]() |
9 | DEVKINANDAN SHARMA | INSTRUCTOR PRACTICAL | 10TH | ELECTRICIAN | 01-10-2021 | Regular | Yes | ![]() |
10 | KULDEEP PRAJAPATI | INSTRUCTOR IT LAB | 12TH | B.TECH IN COMPUTER SCEINCE AND ENG. | 01-01-2021 | Regular | Yes | ![]() |
11 | MAHENDRA SAINI | INSTRUCTOR | BA | ELECTRICIAN | 05/10/2022 | Regular | No | ![]() |
Achievement By Trainee
# | Name Of Award | Under Scheme | Won By | Year | Remark |
---|
Administrative Staff
# | Name Of Staff | Designation | Date Of Joining | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | SATISH KUMAR CHOUHAN | IT LAB | 10-08-2018 | COMPLIT |
2 | ABDUL VAHID | COMPUTER OPRATOR | 10-06-2014 | COMPLIT |
3 | ANJANI SHARMA | PEON | 01-10-2012 | COM. |
Infrasture, Building and Workshop
# | Ownership Document | Square Meter | Link |
---|---|---|---|
1 | OWNERSHIP | 3784.66 Sqmt |
|
Trade Specific Infrastructure
# | Trade Name | Unit | Class Room Area | Total Area | Workshop Area | Total Workshop Area | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTRICIAN | 18 | 16 Sqmt | 183.90 Sqmt | 97.60 Sqmt | 630.52 Sqmt | complit |
Electric Power
# | Title | Spec (in KW) | Document |
---|---|---|---|
1 | NAINWA PVT.INDUSTRIAL TRAINING | 323 UNIT |
|
Record Of Trainees
# | Name | Father Name | UID/UOB | Male/Female | Cast | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHAIRU PRAKASH GURJAR | DURGA LAL GURJAR | 6917/2236/7009 | male | obc | ELECTRICIAN | shift_1 | 2019 |
2 | AJRUDIN MOHAMMAD | RAEES MOHAMMAD | 8809/1428/4338 | male | obc | ELECTRICIAN | shift_1 | 2019 |
3 | SONU KUMAR SAINI | PRABHU LAL SAINI | 7563/9007/8836 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
4 | HEMRAJ SAINI | RAM LAL SAINI | 2257/7688/4728 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
5 | SURESH CHAND SAINI | UNKAR SAINI | 3231/9490/2733 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
6 | VISHAL SAINI | RAJENDRA SAINI | 9818/2080/9041 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
7 | TRILOK SAINI | HEERA LAL SAINI | 2849/7729/3118 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
8 | SUNIL KUMAR SAINI | BIRDHI LAL SAINI | 4764/0599/6444 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
9 | RAVI KUMAR SAINI | HEMRAJ SAINI | 5849/7665/2652 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
10 | RAJESH MEENA | KHEMRAJ MEENA | 6784/2384/9197 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
11 | RAJ BAHADUR SAINI | PRAKASH CHAND SAINI | 3044/8329/0733 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
12 | NARESH KUMAR KUMAWAT | RAMDHAN KUMAWAT | 6979/5516/7950 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
13 | LOKESH KUMAWAT | GOPI LAL KUMAWAT | 9692/4614/1687 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
14 | KAMLESH SAINI | RAM PRAKASH SAINI | 2826/3687/9181 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
15 | GANESH KUMAR SAINI | DURGA LAL SAINI | 6163/1025/7002 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
16 | MOHAN LAL PRAJAPAT | BABU LAL PRAJAPAT | 8688/2067/3661 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
17 | SURAJ RATHOR | DOULAT RAM RATHOR | 5504/6138/8985 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
18 | SANJANA KUMARI MEENA | HARLAL MEENA | 3366/6093/1731 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
19 | SANDEEP MEENA | HARI SHANKER MEENA | 5451/1183/1184 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
20 | DINESH KUMAR MEENA | CHOTHMAL | 3658/3799/3301 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
21 | FOOLCHAND SAINI | DALU RAM SAINI | 3759/8239/2598 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
22 | LOKESH SAINI | MOHAN LAL SAINI | 2058/8679/0100 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
23 | ASHOK KUMAWAT | KANHAIYA LAL KUMAWAT | 6134/4561/8629 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
24 | KAMLESH SAINI | RAMPRASAD SAINI | 5342/1605/5769 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
25 | NAWAL KUMAR SAINI | PRABHU LAL SAINI | 5329/1284/7770 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
26 | LOKESH KUMAR SAINI | JAGANNATH SAINI | 7903/7261/0585 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
27 | KISHAN GOPAL | BABU LAL | 2613/2010/7370 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
28 | DHANRAJ | SITA RAM | 7224/9105/6478 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
29 | RAJA RAM GURJAR | BADRI LAL | 4386/7635/2262 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
30 | BANAWARI LAL MEENA | PRAHALAD MEENA | 2732/9521/0759 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
31 | BRAHMA KUMARI SAHU | SHRAWAN LAL SAHU | 9385/1862/6446 | female | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
32 | PARMESH KUMAR MEENA | SHANVATA MEENA | 5110/1479/7664 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
33 | KAMLESH MEENA | RAMESH MEENA | 3084/8408/4363 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
34 | RADHESHYAM SAINI | GOKUL LAL SAINI | 5733/8468/1310 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
35 | KAVITA KUMARI MINA | KHANA RAM MINA | 4303/2154/4050 | female | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
36 | KALU LAL MEENA | PRABHU LAL MEENA | 9839/6539/0969 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
37 | NIRMA KUMARI MEENA | DINESH KUMAR MEENA | 7270/7136/9766 | female | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
38 | JAYAKISHAN GURJAR | JAGANNATH | 5387/6936/2094 | male | obc | Electrician | shift_1 | 2019 |
39 | VIINITA MEGHWAL | MADHU LAL MEGHWAL | 9762/8790/0725 | female | sc | Electrician | shift_1 | 2019 |
40 | VINOD KUMAR MEENA | RANG LAL MEENA | 8951/0182/5599 | male | st | Electrician | shift_1 | 2019 |
41 | BHARAT RAJ MEENA | PAPPU LAL MEENA | 8645/2492/6520 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
42 | DAL PAT KUMAR MEENA | RAM KUMAR MEENA | 8751/1808/1672 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
43 | RAMLAXMAN MEENA | MATHRA LAL MEENA | 2107/2919/8868 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
44 | KALU LAL MEENA | FUMARAM MEENA | 4458/0450/9803 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
45 | PARMESHVAR REGAR | BHAWANA REGAR | 3251/0959/6911 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
46 | SEEMA REGAR | CHOTU LAL REGAR | 4123/8608/4592 | female | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
47 | NARENDRA MEENA | GOPAL LAL MEENA | 5812/0026/6290 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
48 | LOKESH KUMAR VERMA | JAGDISH VERMA | 5692/5405/3881 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
49 | BABU LAL CHOUDHARY | SHAMBHU LAL CHOUDHARY | 6580/5014/7712 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
50 | MURLI MEENA | JATASHANKAR MEENA | 5028/3444/0689 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
51 | PRAKASH GURJAR | DEV LAL GURJAR | 8700/1130/0389 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
52 | DOODH RAM MEENA | RAMNARAYAN MEENA | 6645/1379/8136 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
53 | ASHA RAM MEENA | BADRI LAL MEENA | 9123/0293/5116 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
54 | DILKUSH MINA | MOTI LAL MINA | 4890/4466/4379 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
55 | MAYARAM MEENA | PRBHU LAL MEENA | 3546/6931/9792 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
56 | MUKESH RAJAK | BABU LAL | 6177/7464/5685 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
57 | MAHAVEER GOUCHAR | MOTI LAL | 5276/0280/6839 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
58 | KRISHANMURARI MEENA | RAMESHWAR MEENA | 6573/6070/2172 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
59 | MAYA RAM MEENA | RAM LAL MEENA | 7597/6326/5807 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
60 | KAILASH CHAND MEENA | JAGDISH PRASAD MEENA | 9772/1034/0382 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
61 | RAKESH KUMAR GOUCHER | JAGDISH KUMAR GOUCHER | 3183/8669/4100 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
62 | MANRAJ MEENA | MOJIRAM | 7853/2059/8379 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
63 | SANWARIYA LAL GURJAR | BADRI LAL GURJAR | 3274/8954/8132 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
64 | CHANDAN NAGAR | MAHAVEER NAGAR | 8750/8221/8364 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
65 | HARIOM SAINI | PAPPU LAL SAINI | 7700/5691/1670 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
66 | VIKAS BHAT | PRADHYUMAN BHAT | 7016/8103/0221 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
67 | LALIT KUMAR BHAT | BHARAT LAL BHAT | 7303/3984/3829 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
68 | KRISHNA KUMAR | BHANWAR LAL BAIRWA | 2753/9193/1549 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
69 | RAVISHANKAR BAIRWA | RAM PRASAD BAIRWA | 7465/0721/1255 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
70 | MUKESH KUMAR REGAR | RAM NARAYAN | 5044/2882/7541 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
71 | KULDEEP VARMA | JODHRAJ VARMA | 2550/9928/8632 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
72 | SANJAY NOGIYA | GAURI SHANKAR | 8632/7891/5022 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
73 | ASHARAM MEENA | HANUMAN MEENA | 5176/3550/9773 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
74 | BAHADUR KUMAR MEENA | DHANPAL MEENA | 3782/8614/0688 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
75 | KARM JEET GURJAR | JASKARAN GURJAR | 7449/5794/3736 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
76 | PAWAN SAIN | SATYNARAYAN SAIN | 6207/4256/9420 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
77 | RAVI KUMAR KHINCHI | PAPPU LAL KHINCHI | 9782/7546/5340 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
78 | MANRAJ GURJAR | SOJI LAL | 2697/4391/0007 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
79 | YADRAM MEENA | PRAHLAD MEENA | 8092/6069/4415 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
80 | DHARMA RAJ GURJAR | RANG LAL GURJAR | 4510/4106/6945 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
81 | SHIVRAJ MEGHWAL | RAMDEV MEGHWAL | 3747/8935/7386 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
82 | DHANRAJ REGAR | MANGI LAL REGAR | 2523/1217/1603 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
83 | MUKESH GURJAR | BHERU LAL | 4041/4955/6825 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
84 | MANOJ KUMAR | RAMNIWAS | 4710/4469/1096 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
85 | KAJAL MEENA | PARMESHWAR MEENA | 6082/7857/5729 | female | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
86 | DHARM RAJ GURJAR | RADHY SHYAM GURJAR | 4501/9045/9715 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
87 | DILRAJ GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 7584/3956/9863 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
88 | KHUSHIRAM GURJAR | SOJI LAL GURJAR | 7593/7481/2378 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
89 | MASTRAM MEENA | MOTI LAL MEENA | 4490/8814/6699 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
90 | SURESH GURJAR | LAXMAN GURJAR | 3294/3714/9638 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
91 | KAILASH GURJAR | HEERA LAL GURJAR | 3884/1682/3493 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
92 | AJAY KUMAR MEENA | KALYAN MEENA | 8347/7972/7932 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
93 | HETRAM MEENA | NARAYAN LAL MEENA | 4690/8398/1955 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
94 | MOHAN LAL MEGHWAL | MANGI LAL MEGHWAL | 5020/8544/8228 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
95 | KAILASH CHAND MEGHWAL | RAMDEV MEGHWAL | 2971/1950/5161 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
96 | MADAN LAL KAHAR | BHANWAR LAL KAHAR | 9465/0027/6579 | male | obc | Electrician | shift_2 | 2019 |
97 | MANISH KUMAR MEENA | LODKYA RAM MEENA | 5575/6816/2461 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
98 | RATAN LAL MEENA | HARLAL MEENA | 8051/4533/7040 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
99 | ASHISH BAIRWA | BANSI LAL BAIRWA | 3235/4924/0724 | male | sc | Electrician | shift_2 | 2019 |
100 | ASHARAM MEENA | RADHABALLAB MEENA | 3362/6611/2787 | male | st | Electrician | shift_2 | 2019 |
101 | ASHARAM MEENA | DEVISHANKAR MEENA | 6338/3244/6779 | male | st | Electrician | shift_3 | 219 |
102 | BABU LAL GURJAR | BIHARI LAL GURJAR | 6466/5214/8625 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
103 | BANTI MEENA | RAM LAL MEENA | 8390/2580/1357 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
104 | BRAJMOHAN MEENA | GOPAL MEENA | 5070/5103/3365 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
105 | CHHATRAPAL SINGH PANWAR | LAXMAN SINGH PANWAR | 5050/4856/0566 | male | general | Electrician | shift_3 | 2019 |
106 | DEVRAJ GURJAR | HANUMAN GURJAR | 6277/9687/1588 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
107 | DILKUSH GURJAR | HANSRAJ GURJAR | 6566/5252/0285 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
108 | DILKHUSH MEENA | DHANPAL MEENA | 3705/8486/5720 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
109 | DILKHUSH GURJAR | HEERA LAL GURJAR | 4978/6314/7454 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
110 | DILKHUSH MEENA | RAMESH CHAND MEENA | 2819/7976/8767 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
111 | DINESH MEENA | BHANWARPAL MEENA | 4181/8770/4119 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
112 | DINESH MEENA | MAHAVEER MEENA | 4244/1925/0310 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
113 | HANUMAN BAIRAGI | BRAHMANANAD BAIRAGI | 7233/3832/7414 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
114 | HANUMAN SAINI | POKHAR LAL SAINI | 9592/9122/7783 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
115 | HEERA LAL YOGI | SURESH YOGI | 9520/7547/4571 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
116 | JAIKRISHAN BHATI | RAMESH CHAND BHATI | 2255/2510/0110 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
117 | JODHRAJ GURJAR | RAMDEV | 8983/8180/7945 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
118 | KAILASH CHAND SAINI | SUWA LAL | 9561/2604/1962 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
119 | Ms. KANCHAN BAI SAINI | RODU LAL | 9455/2544/7994 | female | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
120 | KANTA BAI | RODU LAL | 2847/3919/3023 | female | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
121 | KHUSHI RAM MEENA | HEERA LAL MEENA | 3206/2649/9626 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
122 | KOSHAL CHOPDAR | BADARI LAL CHOPDAR | 9619/6863/5111 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
123 | Ms. KAUSHALYA MEENA | PRAKASH CHAND MEENA | 5310/1415/5697 | female | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
124 | MANISH KUMAR | BHARAT LAL BAIRWA | 3944/3564/6872 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
125 | MANISH KUMAR BAIRWA | RAMDHAN BAIRWA | 6021/4755/8133 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
126 | MANJEET SINGH CHAUHAN | RAM LAL CHAUHAN | 7107/7398/4451 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
127 | MAST RAM MEENA | RAM FOOL MEENA | 4643/0655/1753 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
128 | MAYARAM MEENA | SORAJ MEENA | 3559/9135/4846 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
129 | MOHAMMAD IRSHAD | MUNNA MOHAMMAD | 3458/4673/2571 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
130 | RAMESH KUMAR GURJAR | SITARAM GURJAR | 2400/7348/6946 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
131 | SHANKAR LAL GURJAR | UCHHAB LAL GURJAR | 3003/3046/5281 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
132 | SHAHRUKH KHAN | KHAJU MOHAMMED | 9224/9783/8056 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
133 | SIYA RAM MEENA | OM PRAKASH MEENA | 6709/8462/4973 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
134 | VINOD GURJAR | KAISARA GURJAR | 9880/8580/1979 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
135 | VINOD NAGAR | PRAKASH NAGAR | 5225/7538/9368 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
136 | VISHAL GOUR | SURENDRA KUMAR | 9961/9989/8283 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
137 | RAJESH GURJAR | SUKHPAL GURJAR | 4887/1389/2652 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
138 | MURLIRAM | RAMKUNWAR GOCHAR | 8506/0501/1793 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
139 | MAHAVEER KUMAR AERVAL | HARIRAM AERVAL | 2459/3352/8900 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
140 | OM PRAKASH GURJAR | BABU LAL GURJAR | 3889/3196/2178 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
141 | ASHARAM NAGAR | SORAJ NAGAR | 3611/2165/3042 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
142 | DHARAM RAJ BAIRWA | NATHU LAL | 7835/4329/9958 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
143 | DHARA SINGH | KAILASH CHAND | 5952/8560/4043 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
144 | HEERA LAL SAINI | KISHAN LAL | 3774/3648/2246 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
145 | KAMALESH SAINI | SOJI LAL SAINI | 7098/8433/2700 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
146 | LOKESH KUMAR GURJAR | PAPPU LAL GURJAR | 5950/8061/8259 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
147 | MOJIRAM GURJAR | SOJI LAL GURJAR | 8281/3405/0273 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
148 | HARIRAM GURJAR | JAWANA GURJAR | 2905/8755/4488 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
149 | DAYARAM GURJAR | SHYOJI LAL GURJAR | 8466/6778/3382 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
150 | DINESH KUMAR MEENA | PRAHLAD MEENA | 7045/5813/8262 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
151 | SAYANT KUMAR SAINI | BHANWAR LAL SAINI | 9016/2989/8171 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
152 | MUKESH KUMAR GURJAR | LAXMI NARAYAN GURJAR | 6132/9081/3669 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
153 | SORAJ BAIRWA | PRAHLAD BAIRWA | 9860/0602/0585 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
154 | RAKESH MEENA | RAMSAHAY MEENA | 5870/2370/8577 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
155 | RAMRESH GURJAR | RAMSWAROOP GURJAR | 6806/9031/1682 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
156 | UMESH MAHAWAR | BABLU MAHAWAR | 6744/5052/4940 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
157 | VIMAL KUMAR NAGAR | HEMRAJ NAGAR | 9271/3419/8809 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
158 | DHAN RAJ NAGAR | RADHA KISHAN NAGAR | 6969/6464/1708 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
159 | RAMRESH GURJAR | RAJARAM GURJAR | 9566/4914/3430 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
160 | SANJAY MEENA | KAJOR LAL | 3557/5301/1563 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
161 | NAND LAL MEENA | GOPI LAL MEENA | 9615/2776/8079 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
162 | PAPPU LAL SAINI | DHANNA LAL SAINI | 4623/8892/8988 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
163 | SANJAY GURJAR | KAILASH GURJAR | 3274/5003/1409 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
164 | SIYARAM NAGAR | MANGI LAL NAGAR | 2535/3459/1380 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
165 | RAJU LAL NAGAR | SATYANARAYAN NAGAR | 5545/6224/4018 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
166 | VIJENDERA NAGAR | RAM LAL NAGAR | 6123/4296/7317 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
167 | MAHAVEER GURJAR | MEVA LAL GURJAR | 4916/1596/6206 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
168 | ANKIT KUMAR CHOUDHARY | RAM SWAROOP CHOUDHARY | 8962/1722/4291 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
169 | VISHNU MAHAWAR | CHHOTU LAL | 2729/8786/0157 | male | sc | Electrician | shift_3 | 2019 |
170 | JAGDISH SAINI | BIRADHI LAL | 7327/3498/8065 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
171 | GANESH GURJAR | SATYANARAYAN GURJAR | 6483/3115/2341 | male | obc | Electrician | shift_3 | 2019 |
172 | MAHENDRA KUMAR MEENA | DHANPAL MEENA | 8098/7284/8057 | male | st | Electrician | shift_3 | 2019 |
173 | VASHU DEV DADHICH | RAM BABU SHARMA | 6691/8879/0512 | male | general | Electrician | shift_3 | 2019 |
